Sprawozdanie finansowe za 2025 rok
- Autor: Iwona Gapys
- Odsłon: 0
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok
(...)
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok
(...)
| Plik | Opis | Utworzył | Rozmiar pliku | Utworzony |
|---|---|---|---|---|
| BILANS_za_rok_2025__Miejskie_Przedszkole_Nr_21.pdf | Błażej Biernat | 209 kB | 2026-05-09 08:29 | |
| Informacja_dodatkowa_za_rok_2025__Miejskie_Przedszkole_Nr_21.pdf | Błażej Biernat | 265 kB | 2026-05-09 08:29 | |
| Rachunek_Zyskow_i_Strat_za_rok_2025__Miejskie_Przedszkole_Nr_21.pdf | Błażej Biernat | 202 kB | 2026-05-09 08:29 | |
| Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_rok_2025__Miejskie_Przedszkole_Nr_21.pdf | Błażej Biernat | 182 kB | 2026-05-09 08:30 |
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok
(...)
| Plik | Opis | Utworzył | Rozmiar pliku | Utworzony |
|---|---|---|---|---|
| MP21 Bilans 2024.pdf | Błażej Biernat | 271 kB | 2025-05-09 15:28 | |
| MP21 Bilans skonsolidowany 2024.xls | Błażej Biernat | 39 kB | 2025-05-09 15:28 | |
| MP21 Informacja dodatkowa 2024.pdf | Błażej Biernat | 265 kB | 2025-05-09 15:28 | |
| MP21 Rachunek zysków i strat 2024.pdf | Błażej Biernat | 266 kB | 2025-05-09 15:28 | |
| MP21 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2024.pdf | Błażej Biernat | 262 kB | 2025-05-09 15:28 |
